IMPORT ÖVERSIKT
Samtliga LEMAN-kontor tar dagligen emot Ert gods utan terminalhyra till första avgången för anslutning till ovannämnda fraktrutter. Förstklassiga terminallokaler. Godset deponeras för egen räkning och på egen risk. Avsändning i rätt tid säkerställs bäst genom bokning i förväg. Godsanmälningsblanketter kan rekvireras från Ert lokala LEMAN kontor.
FÖR MER INFORMATION
Kontakta ditt lokala LEMAN kontor
Belgien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-4 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | Dagligen avgång | 2-4 dagar | Helsingborg |
Bulgarien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Danmark | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | Dagligen avgång | 0-3 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | Dagligen avgång | 0-3 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Styckgods | Dagligen avgång | 1-3 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Partloads | Dagligen avgång | 1-3 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Styckgods | Dagligen avgång | 1-3 dagar | Stockholm |
Till Sverige | Partloads | Dagligen avgång | 1-3 dagar | Stockholm |
Finland | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 1-3 dagar | Stockholm |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 1-3 dagar | Stockholm |
Frankrike | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-5 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 4 veckoavgångar | 2-5 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-5 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 2-5 dagar | Göteborg |
Holland | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | Dagligen avgång | 2-4 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | Dagligen avgång | 2-4 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Styckgods | Dagligen avgång | 2-4 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Partloads | Dagligen avgång | 2-4 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Styckgods | Dagligen avgång | 2-4 dagar | Stockholm |
Till Sverige | Partloads | Dagligen avgång | 2-4 dagar | Stockholm |
Irland | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-4 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 2-4 dagar | Göteborg |
Italien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 3-5 dager | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 3-5 dager | Helsingborg |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 3-5 dager | Göteborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 3-5 dager | Göteborg |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 3-5 dager | Stockholm |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 3-5 dager | Stockholm |
Kroatien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Makedonien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Norge | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-5 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Partloads | Dagligen avgång | 1-5 dagar | Göteborg |
Polen | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-4 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | Dagligen avgång | 2-4 dagar | Helsingborg |
Portugal | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 1 veckoavgång | 5-6 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-6 dagar | Helsingborg |
Rumänien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Schweiz | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-4 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 3 veckoavgångar | 2-4 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-4 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Partloads | 3 veckoavgångar | 2-4 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-4 dagar | Stockholm |
Till Sverige | Partloads | 3 veckoavgångar | 2-4 dagar | Stockholm |
Serbien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Slovakien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Slovenien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Spanien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 4-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 3 veckoavgångar | 4-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 4-7 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Partloads | 3 veckoavgångar | 4-7 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 4-7 dagar | Stockholm |
Till Sverige | Partloads | 3 veckoavgångar | 4-7 dagar | Stockholm |
Storbritannien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 3-4 dagar | Göteborg |
Till Sverige | Partloads | 3-4 veckoavgångar | 3-4 dagar | Göteborg |
Tjeckien | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Tyskland | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-4 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | Dagligenavgångar | 2-4 dagar | Helsingborg |
Ungern | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 2 veckoavgångar | 5-7 dagar | Helsingborg |
Österrike | Avgångs frekvens | Ledtid | Trafikkontor | |
Till Sverige | Styckgods | 2 veckoavgångar | 2-4 dagar | Helsingborg |
Till Sverige | Partloads | 3 veckoavgångar | 2-4 dagar | Helsingborg |
Då är vi redo att hjälpa dig, kontakta oss via ett av alternativen nedan: